Company | Average salary |
---|---|
5 salaries | $16,741 per month |
5 salaries | $16,082 per month |
5 salaries | $15,530 per month |
8 salaries | $15,000 per month |
10 salaries | $14,786 per month |
7 salaries | $14,731 per month |
7 salaries | $14,421 per month |
5 salaries | $13,928 per month |
6 salaries | $13,744 per month |
5 salaries | $13,577 per month |
City | Average salary |
---|---|
28 salaries | $14,104 per month |
15 salaries | $14,736 per month |
28 salaries | $10,347 per month |
$14,334 per month | |
8 salaries | $12,753 per month |