销售 | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
34 salaries reported | $15,253 per month |
$2,700 $40,000 |
4 salaries reported | $14,491 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | $14,491 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | $32,170 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
办公与行政 | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
7 salaries reported | $11,602 per month |
$6,000 $19,000 |
4 salaries reported | $12,500 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
4 salaries reported | $12,500 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
9 salaries reported | $14,709 per month |
$4,300 $45,000 |
4 salaries reported | $35,000 per month | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Other Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
8 salaries reported | $17,429 per month |
$2,700 $46,000 |
5 salaries reported | $23,212 per month | $4,900 $47,000 |
5 salaries reported | $18,164 per month | $4,900 $47,000 |